唐河县移民产业园标准化厂房建设项目
中标候选人公示
唐河县移民产业园标准化厂房建设项目于2024年10月30******委员会评审,中标候选人已确定。现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及项目编号:
项目名称:唐河县移民产业园标准化厂房建设项目
项目编号:thggzygcjy-2024-080
二、招标公告媒体及日期:本项目招标公告于2024年9月27日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《唐河县公共资源交易中心》上同时发布。
三、评标信息:
1、评标日期:2024年10月30日
2、评标地点:唐河县公共资源交易中心第一评标室
四、评标结果:
一、项目及标段名称:唐河县移民产业园标准化厂房建设项目施工一标段(招标控制价:******.86元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.48元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
苗玉莉 | 无 | 一级 | 豫************ | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.85元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
王小丸 | 无 | 一级 | 豫************ | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.5元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
陈继岭 | 无 | 一级 | 豫************ | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 所有投标人综合评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 20.50 | 18.50 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 23.50 | 18.50 | 21.00 | 21.50 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 18.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
B. 所有投标人技术评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 16.40 | 16.10 | 18.80 | 20.50 | 16.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 21.50 | 16.90 | 21.90 | 22.50 | 17.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 15.50 | 16.00 | 18.30 | 17.90 | 17.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 12.50 | 13.90 | 14.30 | 16.20 | 16.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 39.42 | 82.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 36.01 | 74.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 36.85 | 71.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 37.19 | 67.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目及标段名称:唐河县移民产业园标准化厂房建设项目监理二标段(招标控制价:483300.00元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 478600.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
杨满 | 无 | 注册监理工程师 | ****** | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 480500.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
胡会平 | 无 | 注册监理工程师 | ****** | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 481200.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
宋金松 | 无 | 注册监理工程师 | ****** | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 所有投标人综合评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 14.00 | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 12.50 | 12.50 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 12.50 | 12.50 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
B. 所有投标人技术评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 43.00 | 35.50 | 43.00 | 43.00 | 43.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 30.00 | 32.20 | 37.50 | 35.00 | 40.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 30.00 | 32.70 | 38.00 | 35.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 25.64 | 81.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 25.25 | 73.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 25.10 | 73.34 |
五、联系方式:
招标人:唐河县南水北调工程运行保障中心******服务中心)
联系人:代先生
联系电话:******
地 址:河南省南阳市唐河县G328(友兰大道(西))
******建设局
联系人:王先生
联系电话:0377-******
地址:唐河县新春路北段
******有限公司
联系人:史先生
电话:******
******财政局南院
唐河县公共资源交易中心
联系人:柴先生
电话:0377-******
地址:唐河县和谐广场三号楼
各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示发布之日起3日内,以书面形式(加盖单位公章且法人签字)由法定代表人或其原授权代表携带企业营业执照副本(原件)及本人身份证件(原件)向招标人和招标代理机构提出质疑,同时将上述资料报送唐河县公共资源交易中心,逾期未提交或未按照要求提交的将不再受理。
唐河县南水北调工程运行保障中心******服务中心)
******有限公司
2024年10月31日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。