网上询价编号:NMGZFCG-DDJJ-2025-21855
******大学采购A3复印纸等网上询价项目
******大学
所属区域:内蒙古自治区本级
预算金额(元):29,560.00
网上询价开始时间:2025-04-19 18:19:00
网上询价截止时间:2025-04-24 18:19:00
采购人及联系方式:乃日格 ******
采购计划备案书/核准书编号:内政采计划[2025]07969
采购方式:电子卖场(网上询价)
1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务。
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3.如项目成交,则成交供应商依据成交确认书在十个工作日内与采购人签订协议供货合同;成交供应商必须在合同签订之日起五个工作日内按照采购人指定的地点供货。
4.供应商必须响应所有的询价需求。
采购人联系方式:乃日格 ******
1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置。
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系落实或报价时明确所报设备型号,否则视为废标。
3.供货商在报价时,报价总价不得超过预算金额,不得以低于成本价的方式谋取中标。
1.报价供应商不足三家时,作废标处理。
2.报价供应商满足三家的,报价不同时,以报价最低的供应商为成交供应商;报价相同时,以报价时间最早的供应商为成交供应商。
3.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
编号 | 采购品目 | 品牌型号 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 | 商品服务 | 名称 | 型号 | 商品服务单价 | 数量 | 商品服务总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A3复印纸 | 5.00 | 860.00 | 箱 |
自定义 : A3复印纸5箱,4包/箱,500张/包,70g。; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2 | A4复印纸 | 5.00 | 700.00 | 箱 |
自定义 : A4/80g,500张/包,5包/箱。; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
3 | A4复印纸 | 25.00 | 3,000.00 | 箱 |
自定义 : A4/70g,500张/包,5包/箱。; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
4 | A4复印纸 | 50.00 | 9,000.00 | 箱 |
自定义 : 规格:A4 克重:≥85g/㎡ 张数:500张/包 5包/箱; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
5 | A4复印纸 | 100.00 | 3,500.00 | 包 |
自定义 : 80g/㎡,每包500张。; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
6 | A4复印纸 | 15.00 | 2,250.00 | 箱 |
自定义 : 500张/包,1箱5包,A4纸,克重80g,双面打印; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
7 | A4复印纸 | 25.00 | 3,750.00 | 箱 |
自定义 : A4纸70g双面打印纸 复印纸 500张/包 5包1箱; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
8 | A4彩色复印纸(浅绿色) | 125.00 | 6,500.00 | 包 |
自定义 : A4,500张/包,80g/m2,浅绿色125包,25箱; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
序号 | 商务项目 | 商务需求 | 1 | 商务要求 | 免费运输到采购人确定的地点。 |
---|
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3复印纸 | A3复印纸 | 5.00 | 860.00 | 箱 | ******有限公司 | 170.00 | 否 | ||
******有限公司 | 110.00 | 否 | |||||||
******有限责任公司 | 149.00 | 否 | |||||||
赛罕区源金食品经销部 | 108.00 | 否 | |||||||
******有限责任公司 | 110.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 125.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 117.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 120.00 | 否 | |||||||
新城区远至电子产品经销部 | 135.00 | 否 | |||||||
赛罕区鑫誉通电子办公经销部 | 110.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 145.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 118.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 155.52 | 否 | |||||||
******有限公司 | 108.00 | 否 | |||||||
A4复印纸 | A4复印纸 | 5.00 | 700.00 | 箱 | ******有限公司 | 135.00 | 否 | ||
******有限公司 | 86.00 | 否 | |||||||
******有限责任公司 | 110.00 | 否 | |||||||
赛罕区源金食品经销部 | 83.00 | 否 | |||||||
******有限责任公司 | 88.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 95.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 89.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 90.00 | 否 | |||||||
新城区远至电子产品经销部 | 88.00 | 否 | |||||||
赛罕区鑫誉通电子办公经销部 | 69.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 88.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 89.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 109.20 | 否 | |||||||
******有限公司 | 88.00 | 否 | |||||||
A4复印纸 | A4复印纸 | 25.00 | 3,000.00 | 箱 | ******有限公司 | 118.00 | 否 | ||
******有限公司 | 60.00 | 否 | |||||||
******有限责任公司 | 100.00 | 否 | |||||||
赛罕区源金食品经销部 | 67.00 | 否 | |||||||
******有限责任公司 | 68.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 75.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 74.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 70.00 | 否 | |||||||
新城区远至电子产品经销部 | 65.00 | 否 | |||||||
赛罕区鑫誉通电子办公经销部 | 68.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 76.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 73.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 93.60 | 否 | |||||||
******有限公司 | 68.00 | 否 | |||||||
A4复印纸 | A4复印纸 | 50.00 | 9,000.00 | 箱 | ******有限公司 | 178.00 | 否 | ||
******有限公司 | 120.00 | 否 | |||||||
******有限责任公司 | 145.00 | 否 | |||||||
赛罕区源金食品经销部 | 113.00 | 否 | |||||||
******有限责任公司 | 122.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 123.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 123.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 120.00 | 否 | |||||||
新城区远至电子产品经销部 | 112.00 | 否 | |||||||
赛罕区鑫誉通电子办公经销部 | 119.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 125.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 118.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 109.20 | 否 | |||||||
******有限公司 | 120.00 | 否 | |||||||
A4复印纸 | A4复印纸 | 100.00 | 3,500.00 | 包 | ******有限公司 | 34.50 | 否 | ||
******有限公司 | 17.20 | 否 | |||||||
******有限责任公司 | 23.00 | 否 | |||||||
赛罕区源金食品经销部 | 16.80 | 否 | |||||||
******有限责任公司 | 17.80 | 否 | |||||||
******有限公司 | 18.50 | 否 | |||||||
******有限公司 | 17.80 | 否 | |||||||
******有限公司 | 18.00 | 否 | |||||||
新城区远至电子产品经销部 | 17.60 | 否 | |||||||
赛罕区鑫誉通电子办公经销部 | 13.60 | 是 | |||||||
******有限公司 | 18.60 | 否 | |||||||
******有限公司 | 17.80 | 否 | |||||||
******有限公司 | 21.84 | 否 | |||||||
******有限公司 | 17.50 | 否 | |||||||
A4复印纸 | A4复印纸 | 15.00 | 2,250.00 | 箱 | ******有限公司 | 149.00 | 否 | ||
******有限公司 | 86.00 | 否 | |||||||
******有限责任公司 | 115.00 | 否 | |||||||
赛罕区源金食品经销部 | 83.00 | 否 | |||||||
******有限责任公司 | 88.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 95.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 89.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 90.00 | 否 | |||||||
新城区远至电子产品经销部 | 88.00 | 否 | |||||||
赛罕区鑫誉通电子办公经销部 | 68.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 88.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 89.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 109.20 | 否 | |||||||
******有限公司 | 88.00 | 否 | |||||||
A4复印纸 | A4复印纸 | 25.00 | 3,750.00 | 箱 | ******有限公司 | 149.00 | 否 | ||
******有限公司 | 60.00 | 否 | |||||||
******有限责任公司 | 104.00 | 否 | |||||||
赛罕区源金食品经销部 | 67.00 | 否 | |||||||
******有限责任公司 | 68.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 75.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 74.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 70.00 | 否 | |||||||
新城区远至电子产品经销部 | 65.00 | 否 | |||||||
赛罕区鑫誉通电子办公经销部 | 67.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 76.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 73.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 93.60 | 否 | |||||||
******有限公司 | 68.00 | 否 | |||||||
A4彩色复印纸(浅绿色) | A4彩色复印纸(浅绿色) | 125.00 | 6,500.00 | 包 | ******有限公司 | 51.00 | 否 | ||
******有限公司 | 35.60 | 否 | |||||||
******有限责任公司 | 22.45 | 否 | |||||||
赛罕区源金食品经销部 | 18.00 | 否 | |||||||
******有限责任公司 | 25.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 20.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 27.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 26.00 | 否 | |||||||
新城区远至电子产品经销部 | 18.40 | 否 | |||||||
赛罕区鑫誉通电子办公经销部 | 19.80 | 是 | |||||||
******有限公司 | 36.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 28.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 40.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 30.00 | 否 |
排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|
1 | 赛罕区鑫誉通电子办公经销部 |
商品/需求 | 商品品牌 | 商品型号 | 主要技术参数 |
---|---|---|---|
A3复印纸 | 亚太森博 | A34包/箱、500张/包、70g | 自定义: A3复印纸5箱,4包/箱,500张/包,70g。 |
A4复印纸 | 亚太森博 | A4/80g,500张/包,5包/箱 | 自定义:A4/80g,500张/包,5包/箱 |
A4复印纸 | 亚太森博 | A4/70g,500张/包,5包/箱。 | 自定义:A4/70g,500张/包,5包/箱。 |
A4复印纸 | 百旺 | A4 85g、500张/包、 5包/箱 | 自定义:规格:A4 克重:≥85g/㎡ 张数:500张/包 5包/箱 |
A4复印纸 | 亚太森博 | 80g/㎡,每包500张。 | 自定义:80g/㎡,每包500张。 |
A4复印纸 | 亚太森博 | A4 80g 500张/包 | 自定义: 500张/包,1箱5包,A4纸,克重80g,双面打印 |
A4复印纸 | 亚太森博 | A4纸70g双面打印纸 复印纸 500张/包 5包1箱 | 自定义: A4纸70g双面打印纸 复印纸 500张/包 5包1箱 |
A4彩色复印纸(浅绿色) | 旗舰 | A4,500张/包,80g/m2,浅绿色125包,25箱 | 自定义:A4,500张/包,80g/m2,浅绿色125包,25箱 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。