大丰区中央财政制种大县奖励资金项目(结余资金)金色农业5号烘干房项目评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******有限公司的大丰区中央财政制种大县奖励资金项目(结余资金)金色农业5号烘干房项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.48 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 蔡建明 | 证书名称:二级注册建造师;证书编号:苏******7481 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.42 | 97.029 | 0.00 | 0.00 | 97.03 |
| 2 | ******有限公司 | ******.76 | 99.870 | 0.00 | 0.00 | 99.87 |
| 3 | ******有限公司 | ******.13 | 95.264 | 0.00 | 0.00 | 95.26 |
| 4 | ******有限公司 | ******.35 | 98.192 | 0.00 | 0.00 | 98.19 |
| 5 | ******有限公司 | ******.58 | 98.844 | 0.00 | 0.00 | 98.84 |
| 6 | ******有限公司 | ******.00 | 98.422 | 0.00 | 0.00 | 98.42 |
| 7 | ******有限公司 | ******.22 | 98.683 | 0.00 | 0.00 | 98.68 |
| 8 | ******有限公司 | ******.55 | 96.953 | 0.00 | 0.00 | 96.95 |
| 9 | ******有限公司 | ******.96 | 99.708 | 0.00 | 0.00 | 99.71 |
| 10 | ******有限公司 | ******.75 | 99.974 | 0.00 | 0.00 | 99.97 |
| 11 | ******有限公司 | ******.61 | 98.135 | 0.00 | 0.00 | 98.14 |
| 12 | ******有限公司 | ******.01 | 98.945 | 0.00 | 0.00 | 98.95 |
| 13 | ******有限公司 | ******.02 | 99.242 | 0.00 | 0.00 | 99.24 |
| 14 | ******有限公司 | ******.00 | 98.982 | 0.00 | 0.00 | 98.98 |
| 15 | ******有限公司 | ******.86 | 97.083 | 0.00 | 0.00 | 97.08 |
| 16 | ******有限公司 | ******.15 | 98.769 | 0.00 | 0.00 | 98.77 |
| 17 | ******有限公司 | ******.82 | 99.123 | 0.00 | 0.00 | 99.12 |
| 18 | ******有限公司 | ******.63 | 97.938 | 0.00 | 0.00 | 97.94 |
| 19 | ******有限公司 | ******.71 | 98.668 | 0.00 | 0.00 | 98.67 |
| 20 | ******有限公司 | ******.22 | 99.657 | 0.00 | 0.00 | 99.66 |
| 21 | ******有限公司 | ******.42 | 99.896 | 0.00 | 0.00 | 99.90 |
| 22 | ******有限公司 | ******.00 | 98.262 | 0.00 | 0.00 | 98.26 |
| 23 | ******有限公司 | ******.00 | 95.646 | 0.00 | 0.00 | 95.65 |
| 24 | ******有限公司 | ******.23 | 98.787 | 0.00 | 0.00 | 98.79 |
| 25 | ******有限公司 | ******.00 | 97.631 | 0.00 | 0.00 | 97.63 |
| 26 | ******有限公司 | ******.66 | 98.336 | 0.00 | 0.00 | 98.34 |
| 27 | ******有限公司 | ******.19 | 99.560 | 0.00 | 0.00 | 99.56 |
| 28 | ******有限公司 | ******.00 | 99.050 | 0.00 | 0.00 | 99.05 |
| 29 | ******有限公司 | ******.99 | 97.466 | 0.00 | 0.00 | 97.47 |
| 30 | ******有限公司 | ******.21 | 98.007 | 0.00 | 0.00 | 98.01 |
| 31 | ******有限公司 | ******.11 | 98.548 | 0.00 | 0.00 | 98.55 |
| 32 | ******有限公司 | ******.56 | 97.899 | 0.00 | 0.00 | 97.90 |
| 33 | ******有限公司 | ******.99 | 98.036 | 0.00 | 0.00 | 98.04 |
| 34 | ******有限公司 | ******.23 | 99.414 | 0.00 | 0.00 | 99.41 |
| 35 | ******有限公司 | ******.75 | 96.665 | 0.00 | 0.00 | 96.67 |
| 36 | ******有限公司 | ******.22 | 98.464 | 0.00 | 0.00 | 98.46 |
| 37 | ******有限公司 | ******.23 | 99.366 | 0.00 | 0.00 | 99.37 |
| 38 | ******有限公司 | ******.00 | 96.163 | 0.00 | 0.00 | 96.16 |
| 39 | ******有限公司 | ******.51 | 99.881 | 0.00 | 0.00 | 99.88 |
| 40 | ******有限公司 | ******.84 | 98.379 | 0.00 | 0.00 | 98.38 |
| 41 | ******有限公司 | ******.53 | 98.312 | 0.00 | 0.00 | 98.31 |
| 42 | ******有限公司 | ******.58 | 99.445 | 0.00 | 0.00 | 99.45 |
| 43 | ******有限公司 | ******.48 | 99.986 | 0.00 | 0.00 | 99.99 |
| 44 | ******有限公司 | ******.23 | 99.668 | 0.00 | 0.00 | 99.67 |
| 45 | ******有限公司 | ******.07 | 99.598 | 0.00 | 0.00 | 99.60 |
| 46 | ******有限公司 | ******.37 | 97.558 | 0.00 | 0.00 | 97.56 |
| 47 | ******有限公司 | ******.21 | 97.869 | 0.00 | 0.00 | 97.87 |
| 48 | ******有限公司 | ******.00 | 99.289 | 0.00 | 0.00 | 99.29 |
| 49 | ******有限公司 | ******.95 | 99.657 | 0.00 | 0.00 | 99.66 |
| 50 | ******有限公司 | ******.11 | 98.093 | 0.00 | 0.00 | 98.09 |
| 51 | ******有限公司 | ******.00 | 98.405 | 0.00 | 0.00 | 98.41 |
| 52 | ******有限公司 | ******.22 | 96.721 | 0.00 | 0.00 | 96.72 |
| 53 | ******有限公司 | ******.96 | 98.784 | 0.00 | 0.00 | 98.78 |
| 54 | ******有限公司 | ******.55 | 98.129 | 0.00 | 0.00 | 98.13 |
| 55 | ******有限公司 | ******.00 | 99.182 | 0.00 | 0.00 | 99.18 |
| 56 | ******有限责任公司 | ******.54 | 98.731 | 0.00 | 0.00 | 98.73 |
| 57 | ******有限公司 | ******.00 | 98.174 | 0.00 | 0.00 | 98.17 |
| 58 | ******有限公司 | ******.86 | 98.650 | 0.00 | 0.00 | 98.65 |
| 59 | ******有限公司 | ******.99 | 99.452 | 0.00 | 0.00 | 99.45 |
| 60 | ******有限公司 | ******.66 | 97.985 | 0.00 | 0.00 | 97.99 |
| 61 | ******有限公司 | ******.50 | 98.284 | 0.00 | 0.00 | 98.28 |
| 62 | ******有限公司 | ******.00 | 98.397 | 0.00 | 0.00 | 98.40 |
| 63 | ******有限公司 | ******.38 | 97.729 | 0.00 | 0.00 | 97.73 |
| 64 | ******有限公司 | ******.00 | 99.263 | 0.00 | 0.00 | 99.26 |
| 65 | ******有限公司 | ******.81 | 98.493 | 0.00 | 0.00 | 98.49 |
| 66 | ******有限公司 | ******.87 | 99.498 | 0.00 | 0.00 | 99.50 |
| 67 | ******有限公司 | ******.08 | 99.294 | 0.00 | 0.00 | 99.29 |
| 68 | ******有限公司 | ******.83 | 98.442 | 0.00 | 0.00 | 98.44 |
| 69 | ******有限公司 | ******.66 | 97.121 | 0.00 | 0.00 | 97.12 |
| 70 | ******有限公司 | ******.02 | 95.150 | 0.00 | 0.00 | 95.15 |
| 71 | ******有限公司 | ******.75 | 99.464 | 0.00 | 0.00 | 99.46 |
| 72 | ******有限公司 | ******.34 | 98.592 | 0.00 | 0.00 | 98.59 |
| 73 | ******有限公司 | ******.30 | 97.580 | 0.00 | 0.00 | 97.58 |
| 74 | ******有限公司 | ******.03 | 99.343 | 0.00 | 0.00 | 99.34 |
| 75 | ******有限公司 | ******.23 | 97.440 | 0.00 | 0.00 | 97.44 |
| 76 | ******有限公司 | ******.72 | 97.812 | 0.00 | 0.00 | 97.81 |
| 77 | ******有限公司 | ******.00 | 99.225 | 0.00 | 0.00 | 99.23 |
| 78 | ******有限公司 | ******.07 | 99.766 | 0.00 | 0.00 | 99.77 |
| 79 | ******有限公司 | ******.95 | 99.657 | 0.00 | 0.00 | 99.66 |
| 80 | ******有限公司 | ******.76 | 98.907 | 0.00 | 0.00 | 98.91 |
| 81 | ******有限公司 | ******.65 | 98.465 | 0.00 | 0.00 | 98.47 |
| 82 | ******有限公司 | ******.00 | 97.494 | 0.00 | 0.00 | 97.49 |
| 83 | ******有限公司 | ******.03 | 99.699 | 0.00 | 0.00 | 99.70 |
| 84 | ******有限公司 | ******.29 | 97.752 | 0.00 | 0.00 | 97.75 |
| 85 | ******有限公司 | ******.11 | 99.431 | 0.00 | 0.00 | 99.43 |
| 86 | ******有限公司 | ******.01 | 98.480 | 0.00 | 0.00 | 98.48 |
| 87 | ******有限公司 | ******.86 | 98.857 | 0.00 | 0.00 | 98.86 |
| 88 | ******有限公司 | ******.25 | 97.669 | 0.00 | 0.00 | 97.67 |
| 89 | ******有限公司 | ******.13 | 97.787 | 0.00 | 0.00 | 97.79 |
| 90 | ******有限公司 | ******.07 | 99.467 | 0.00 | 0.00 | 99.47 |
| 91 | ******有限公司 | ******.75 | 99.632 | 0.00 | 0.00 | 99.63 |
| 92 | ******有限公司 | ******.63 | 99.531 | 0.00 | 0.00 | 99.53 |
| 93 | ******有限公司 | ******.65 | 98.114 | 0.00 | 0.00 | 98.11 |
| 94 | ******有限公司 | ******.56 | 98.745 | 0.00 | 0.00 | 98.75 |
| 95 | ******有限公司 | ******.96 | 99.012 | 0.00 | 0.00 | 99.01 |
| 96 | ******有限公司 | ******.01 | 98.703 | 0.00 | 0.00 | 98.70 |
| 97 | ******有限公司 | ******.54 | 98.021 | 0.00 | 0.00 | 98.02 |
| 98 | ******有限公司 | ******.22 | 99.361 | 0.00 | 0.00 | 99.36 |
| 99 | ******有限公司 | ******.14 | 95.475 | 0.00 | 0.00 | 95.48 |
| 100 | ******有限公司 | ******.00 | 98.376 | 0.00 | 0.00 | 98.38 |
| 101 | ******有限公司 | ******.08 | 97.358 | 0.00 | 0.00 | 97.36 |
| 102 | ******有限公司 | ******.20 | 85.933 | 0.00 | 0.00 | 85.93 |
| 103 | ******有限公司 | ******.12 | 99.561 | 0.00 | 0.00 | 99.56 |
| 104 | ******有限公司 | ******.00 | 96.080 | 0.00 | 0.00 | 96.08 |
| 105 | ******有限公司 | ******.27 | 98.899 | 0.00 | 0.00 | 98.90 |
| 106 | ******有限公司 | ******.80 | 98.560 | 0.00 | 0.00 | 98.56 |
| 107 | ******有限公司 | ******.71 | 97.947 | 0.00 | 0.00 | 97.95 |
| 108 | ******有限公司 | ******.28 | 98.573 | 0.00 | 0.00 | 98.57 |
| 109 | ******有限公司 | ******.86 | 96.321 | 0.00 | 0.00 | 96.32 |
| 110 | ******有限公司 | ******.45 | 99.975 | 0.00 | 0.00 | 99.98 |
| 111 | ******有限公司 | ******.83 | 99.933 | 0.00 | 0.00 | 99.93 |
| 112 | ******有限公司 | ******.72 | 99.131 | 0.00 | 0.00 | 99.13 |
| 113 | ******有限公司 | ******.66 | 97.769 | 0.00 | 0.00 | 97.77 |
| 114 | ******有限公司 | ******.02 | 98.159 | 0.00 | 0.00 | 98.16 |
| 115 | ******有限公司 | ******.78 | 98.337 | 0.00 | 0.00 | 98.34 |
| 116 | ******有限公司 | ******.60 | 99.829 | 0.00 | 0.00 | 99.83 |
| 117 | ******有限公司 | ******.48 | 98.922 | 0.00 | 0.00 | 98.92 |
| 118 | ******有限公司 | ******.25 | 99.443 | 0.00 | 0.00 | 99.44 |
| 119 | ******有限公司 | ******.12 | 96.560 | 0.00 | 0.00 | 96.56 |
| 120 | ******有限公司 | ******.66 | 96.239 | 0.00 | 0.00 | 96.24 |
| 121 | ******有限公司 | ******.66 | 98.956 | 0.00 | 0.00 | 98.96 |
| 122 | ******有限公司 | ******.88 | 98.528 | 0.00 | 0.00 | 98.53 |
| 123 | ******有限公司 | ******.55 | 99.606 | 0.00 | 0.00 | 99.61 |
| 124 | ******有限公司 | ******.15 | 99.514 | 0.00 | 0.00 | 99.51 |
| 125 | ******有限公司 | ******.88 | 99.357 | 0.00 | 0.00 | 99.36 |
| 126 | ******有限公司 | ******.69 | 98.223 | 0.00 | 0.00 | 98.22 |
| 127 | ******有限公司 | ******.85 | 98.779 | 0.00 | 0.00 | 98.78 |
| 128 | ******有限公司 | ******.00 | 99.255 | 0.00 | 0.00 | 99.26 |
| 129 | ******有限公司 | ******.66 | 99.969 | 0.00 | 0.00 | 99.97 |
| 130 | ******有限公司 | ******.61 | 99.836 | 0.00 | 0.00 | 99.84 |
| 131 | ******有限公司 | ******.83 | 99.880 | 0.00 | 0.00 | 99.88 |
| 132 | ******有限公司 | ******.04 | 99.296 | 0.00 | 0.00 | 99.30 |
| 133 | ******有限公司 | ******.23 | 98.308 | 0.00 | 0.00 | 98.31 |
| 134 | ******有限公司 | ******.63 | 99.733 | 0.00 | 0.00 | 99.73 |
| 135 | ******有限公司 | ******.67 | 99.939 | 0.00 | 0.00 | 99.94 |
| 136 | ******有限公司 | ******.63 | 99.397 | 0.00 | 0.00 | 99.40 |
| 137 | ******有限公司 | ******.15 | 97.918 | 0.00 | 0.00 | 97.92 |
| 138 | ******有限公司 | ******.63 | 97.691 | 0.00 | 0.00 | 97.69 |
| 139 | ******有限公司 | ******.58 | 99.165 | 0.00 | 0.00 | 99.17 |
| 140 | ******有限公司 | ******.00 | 99.386 | 0.00 | 0.00 | 99.39 |
| 141 | ******有限公司 | ******.00 | 99.740 | 0.00 | 0.00 | 99.74 |
| 142 | ******有限公司 | ******.28 | 98.246 | 0.00 | 0.00 | 98.25 |
| 143 | ******有限公司 | ******.64 | 97.766 | 0.00 | 0.00 | 97.77 |
| 144 | ******有限公司 | ******.07 | 99.665 | 0.00 | 0.00 | 99.67 |
| 145 | ******有限公司 | ******.07 | 98.198 | 0.00 | 0.00 | 98.20 |
| 146 | ******有限公司 | ******.23 | 99.090 | 0.00 | 0.00 | 99.09 |
| 147 | ******有限公司 | ******.57 | 99.897 | 0.00 | 0.00 | 99.90 |
| 148 | ******有限公司 | ******.12 | 98.724 | 0.00 | 0.00 | 98.72 |
| 149 | ******有限公司 | ******.90 | 95.369 | 0.00 | 0.00 | 95.37 |
| 150 | ******有限公司 | ******.02 | 98.561 | 0.00 | 0.00 | 98.56 |
| 151 | ******有限公司 | ******.75 | 99.506 | 0.00 | 0.00 | 99.51 |
| 152 | ******有限公司 | ******.12 | 97.830 | 0.00 | 0.00 | 97.83 |
| 153 | ******有限公司 | ******.07 | 99.288 | 0.00 | 0.00 | 99.29 |
| 154 | ******有限公司 | ******.00 | 99.865 | 0.00 | 0.00 | 99.87 |
| 155 | ******有限公司 | ******.26 | 91.654 | 0.00 | 0.00 | 91.65 |
| 156 | ******有限公司 | ******.01 | 99.330 | 0.00 | 0.00 | 99.33 |
| 157 | ******有限公司 | ******.88 | 99.890 | 0.00 | 0.00 | 99.89 |
| 158 | ******有限公司 | ******.04 | 99.022 | 0.00 | 0.00 | 99.02 |
| 159 | ******有限公司 | ******.19 | 96.702 | 0.00 | 0.00 | 96.70 |
| 160 | ******有限公司 | ******.59 | 99.492 | 0.00 | 0.00 | 99.49 |
| 161 | ******有限公司 | ******.00 | 95.909 | 0.00 | 0.00 | 95.91 |
| 162 | ******有限公司 | ******.57 | 97.436 | 0.00 | 0.00 | 97.44 |
| 163 | ******有限公司 | ******.85 | 99.183 | 0.00 | 0.00 | 99.18 |
| 164 | ******有限公司 | ******.73 | 98.833 | 0.00 | 0.00 | 98.83 |
| 165 | ******有限公司 | ******.90 | 99.564 | 0.00 | 0.00 | 99.56 |
| 166 | ******有限公司 | ******.99 | 99.697 | 0.00 | 0.00 | 99.70 |
| 167 | ******有限公司 | ******.00 | 98.262 | 0.00 | 0.00 | 98.26 |
| 168 | ******有限公司 | ******.68 | 99.530 | 0.00 | 0.00 | 99.53 |
| 169 | ******有限公司 | ******.23 | 99.905 | 0.00 | 0.00 | 99.91 |
| 170 | ******有限公司 | ******.58 | 97.854 | 0.00 | 0.00 | 97.85 |
| 171 | ******有限公司 | ******.00 | 95.565 | 0.00 | 0.00 | 95.57 |
| 172 | ******有限公司 | ******.22 | 99.810 | 0.00 | 0.00 | 99.81 |
| 173 | ******有限公司 | ******.00 | 98.631 | 0.00 | 0.00 | 98.63 |
| 174 | ******有限公司 | ******.66 | 99.721 | 0.00 | 0.00 | 99.72 |
| 175 | ******有限公司 | ******.75 | 99.774 | 0.00 | 0.00 | 99.77 |
| 176 | ******有限公司 | ******.19 | 93.169 | 0.00 | 0.00 | 93.17 |
| 177 | ******有限公司 | ******.00 | 99.075 | 0.00 | 0.00 | 99.08 |
| 178 | ******有限公司 | ******.41 | 98.880 | 0.00 | 0.00 | 98.88 |
| 179 | ******有限公司 | ******.74 | 97.679 | 0.00 | 0.00 | 97.68 |
| 180 | ******有限公司 | ******.26 | 99.158 | 0.00 | 0.00 | 99.16 |
| 181 | ******有限公司 | ******.16 | 97.597 | 0.00 | 0.00 | 97.60 |
| 182 | ******有限公司 | ******.26 | 97.703 | 0.00 | 0.00 | 97.70 |
| 183 | ******有限公司 | ******.18 | 98.350 | 0.00 | 0.00 | 98.35 |
| 184 | ******有限公司 | ******.85 | 96.638 | 0.00 | 0.00 | 96.64 |
| 185 | ******有限公司 | ******.12 | 98.986 | 0.00 | 0.00 | 98.99 |
| 186 | ******有限公司 | ******.75 | 99.300 | 0.00 | 0.00 | 99.30 |
| 187 | ******有限公司 | ******.43 | 99.398 | 0.00 | 0.00 | 99.40 |
| 188 | ******有限公司 | ******.88 | 99.120 | 0.00 | 0.00 | 99.12 |
| 189 | ******有限公司 | ******.07 | 99.178 | 0.00 | 0.00 | 99.18 |
| 190 | ******有限公司 | ******.17 | 99.032 | 0.00 | 0.00 | 99.03 |
| 191 | ******有限公司 | ******.01 | 99.008 | 0.00 | 0.00 | 99.01 |
| 192 | ******有限公司 | ******.98 | 96.714 | 0.00 | 0.00 | 96.71 |
| 193 | ******有限公司 | ******.42 | 97.963 | 0.00 | 0.00 | 97.96 |
| 194 | ******有限公司 | ******.33 | 99.827 | 0.00 | 0.00 | 99.83 |
| 195 | ******有限公司 | ******.09 | 98.141 | 0.00 | 0.00 | 98.14 |
| 196 | ******有限公司 | ******.00 | 99.813 | 0.00 | 0.00 | 99.81 |
| 197 | ******有限公司 | ******.66 | 99.068 | 0.00 | 0.00 | 99.07 |
| 198 | ******有限公司 | ******.82 | 98.502 | 0.00 | 0.00 | 98.50 |
| 199 | ******有限公司 | ******.00 | 99.669 | 0.00 | 0.00 | 99.67 |
| 200 | ******有限公司 | ******.55 | 99.138 | 0.00 | 0.00 | 99.14 |
| 201 | ******有限公司 | ******.24 | 97.474 | 0.00 | 0.00 | 97.47 |
| 202 | ******有限公司 | ******.48 | 98.827 | 0.00 | 0.00 | 98.83 |
| 203 | ******有限公司 | ******.56 | 98.073 | 0.00 | 0.00 | 98.07 |
| 204 | ******有限公司 | ******.73 | 99.537 | 0.00 | 0.00 | 99.54 |
| 205 | ******有限公司 | ******.66 | 99.741 | 0.00 | 0.00 | 99.74 |
| 206 | ******有限公司 | ******.00 | 99.916 | 0.00 | 0.00 | 99.92 |
| 207 | ******有限公司 | ******.79 | 99.767 | 0.00 | 0.00 | 99.77 |
| 208 | ******有限公司 | ******.75 | 99.801 | 0.00 | 0.00 | 99.80 |
| 209 | ******有限公司 | ******.68 | 96.881 | 0.00 | 0.00 | 96.88 |
| 210 | ******有限公司 | ******.73 | 98.510 | 0.00 | 0.00 | 98.51 |
| 211 | ******有限公司 | ******.81 | 98.895 | 0.00 | 0.00 | 98.90 |
| 212 | ******有限公司 | ******.67 | 99.333 | 0.00 | 0.00 | 99.33 |
| 213 | ******有限公司 | ******.12 | 98.617 | 0.00 | 0.00 | 98.62 |
| 214 | ******有限公司 | ******.56 | 99.714 | 0.00 | 0.00 | 99.71 |
| 215 | ******有限公司 | ******.58 | 96.395 | 0.00 | 0.00 | 96.40 |
| 216 | ******有限公司 | ******.84 | 97.536 | 0.00 | 0.00 | 97.54 |
| 217 | ******有限公司 | ******.00 | 99.209 | 0.00 | 0.00 | 99.21 |
| 218 | ******有限公司 | ******.08 | 99.945 | 0.00 | 0.00 | 99.95 |
| 219 | ******有限公司 | ******.92 | 97.982 | 0.00 | 0.00 | 97.98 |
| 220 | ******有限公司 | ******.03 | 99.057 | 0.00 | 0.00 | 99.06 |
| 221 | ******有限公司 | ******.67 | 98.114 | 0.00 | 0.00 | 98.11 |
| 222 | ******有限公司 | ******.55 | 98.872 | 0.00 | 0.00 | 98.87 |
| 223 | ******有限公司 | ******.71 | 96.111 | 0.00 | 0.00 | 96.11 |
| 224 | ******有限公司 | ******.00 | 98.802 | 0.00 | 0.00 | 98.80 |
| 225 | ******有限公司 | ******.25 | 99.268 | 0.00 | 0.00 | 99.27 |
| 226 | ******有限公司 | ******.33 | 99.595 | 0.00 | 0.00 | 99.60 |
| 227 | ******有限公司 | ******.00 | 98.696 | 0.00 | 0.00 | 98.70 |
| 228 | ******有限公司 | ******.28 | 95.828 | 0.00 | 0.00 | 95.83 |
| 229 | ******有限公司 | ******.57 | 98.183 | 0.00 | 0.00 | 98.18 |
| 230 | ******有限公司 | ******.66 | 99.649 | 0.00 | 0.00 | 99.65 |
| 231 | ******有限公司 | ******.08 | 97.570 | 0.00 | 0.00 | 97.57 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | ******有限公司 | 项目负责人未提供B证 |
2 | ******有限公司 | 投标函中项目负责人证号与项目负责人注册证书编号不一致 |
3 | ******有限公司 | 投标函中项目负责人证号与项目负责人注册证书编号不一致 |
4 | ******有限公司 | 项目负责人未准时参加答辩 |
5 | ******有限公司 | 投标文件封面未签字 |
6 | 江苏力******有限公司 | 投标文件封面未签字 |
7 | ******有限公司 | 项目负责人未准时参加答辩 |
8 | ******有限公司 | 投标函中项目负责人证号与项目负责人注册证书编号不一致 |
9 | ******有限公司 | 投标文件封面未签字 |
10 | ******有限公司 | 项目负责人未准时参加答辩 |
11 | ******有限公司 | 项目负责人未准时参加答辩 |
12 | ******有限公司 | 《入“江苏省公共资源交易经营主体管理平台”》承诺书、《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》落款时间超出投标截止日 |
13 | ******有限公司 | 投标函中项目负责人证号号项目负责人注册证书编号不一致 |
14 | ******有限公司 | 安全生产许可证未从省主体管理平台中获取 |
15 | ******有限公司 | 《法定代表人诚信投标承诺书》项目名称未填写 |
16 | ******有限公司 | 项目负责人未准时参加答辩 |
17 | ******有限公司 | 项目负责人缴纳的养老保险时间不符合招标文件要求 |
18 | ******有限公司 | 《项目负责人投标承诺函》中项目负责人名字填写错误 |
19 | 盐城胜******有限公司 | 项目负责人未准时参加答辩 |
八、备注
本评标结果公示期:2025年12月05日至 2025年12月10日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年12月05日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
每天提供100000+条招投标采购信息,随时掌握最新发布的商机,实时更新
查看信息(30条/天)
信息订阅(5组)
来源跳转验证(30次)
附件下载(部分正文涵盖)
查看信息(100次/天)
信息订阅(10组)
来源跳转验证(100次)
项目导出(100条)
附件下载(部分正文涵盖)
查看信息(无限制)
信息订阅(无限制)
来源跳转验证(无限制)
企业推荐
项目导出(1000条)
企业信息
附件下载(部分正文涵盖)
打开微信扫一扫完成付款